HSC Montpellier, Montpellier, 48.8, 176.png
Stade de la Mosson, 32939,
-----------------
Geoffrey Jourdren, TW86, 4500000, 4, 4169.jpg
Laurent Pionnier, TW82, 800000, 4, 4168.jpg
Daniel Congre, AB85, 3500000, 4, 4350.jpg
Abdelhamid El Kaoutari, AB90, 2500000, 94, 4176.jpg
Siaka Tiene, AB82, 1000000, 56, 3870.jpg
Garry Bocaly, AB88, 3500000, 4, 4172.jpg
Yassine Jebbour, AB91, 1000000, 94, 4403.jpg
Benjamin Stambouli, DM90, 3000000, 4, 4177.jpg
Jamel Saihi, DM87, 2500000, 4, 4187.jpg
Bryan Dabo, DM92, 1250000, 4, 22614.jpg
Joris Marveaux, DM82, 1000000, 4, 4180.jpg
Jonas Martin, MI90, 600000, 4, 19906.jpg
Anthony Mounier, MI87, 4000000, 4, 4106.jpg
Karim Ait-Fana, MI89, 1500000, 94, 4191.jpg
Jean Deza, MI93, 150000, 72, 
Souleymane Camara, MI82, 3500000, 98, 4192.jpg
Djamel Bakar, MI89, 2500000, 4, 4217.jpg
Remy Cabella, OM90, 8000000, 4, 4186.jpg
